| MOQ: | Negoziabile |
| Prezzo: | 0.2-0.3usd/m2 |
| Imballaggio standard: | un rotolo è confezionato con poliestere in una bombola di carta. |
| Periodo di consegna: | entro 10-15 giorni dal ricevimento del pagamento |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 30000 metri quadrati/giorno |
| Materiale | ANIMALE DOMESTICO |
| Tipo | Trasferimento di calore |
| Spessore | 21/23micron |
| Larghezza | 20-126 cm |
| Lunghezza | 500 metri/rotolo |
| Nome del prodotto | Pellicola decorativa da parete |
| Temperatura | Alto |
| Imballaggio | 1 rotolo/1 cilindro di carta |
| Stile | Foglio di plastica |
| Caratteristica | Rispettoso dell'ambiente |
Pellicola decorativa da parete per soffitto in PVC con pellicola a trasferimento termico per porte, linee di porte, linee di copertura per porte
Basandosi sul principio dell'aumento della temperatura e della pressione sul rullo di colla a caldo, la pellicola per stampa a caldo può trasferire grani di legno, grani di marmo e altri tipi di motivi sul pannello in PVC attraverso la macchina per stampa a caldo.
La pellicola a trasferimento termico è un nuovo tipo di materiale di finitura superficiale, senza l'uso di adesivo spray, inoltre non è necessario eseguire il processo di polimerizzazione e asciugatura, rende i prodotti attraenti e luminosi e conferisce effettivamente ai prodotti un valore aggiunto.
| Larghezza | 20-126 cm |
| Lunghezza | 500 metri/rotolo |
| Spessore | 21/23micron |
| Tipo | Trasferimento di calore |
| Peso | 25-30 kg |
| Imballaggio | Un rotolo è imballato con polyfoam in un cilindro di carta |
| MOQ | Negoziabile |
| Porta | Shangai/Ningbo |
| Pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tempi di consegna | Entro 10-15 giorni dal ricevimento del pagamento |
| Capacità di fornitura | 30000 mq/giorno |
In generale, le pellicole a trasferimento termico a quattro strati sono costituite dallo strato di base, dallo strato di rilascio, dallo strato di inchiostro e dallo strato adesivo.