एमओक्यू: | 3000 एसक्यूएम |
कीमत: | 0.2-0.3usd/m2 |
standard packaging: | एक रोल को एक पेपर सिलेंडर में पॉलीफोम के साथ पैक किया जाता है। |
Delivery period: | भुगतान प्राप्त होने पर 10-15 दिनों के भीतर |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | 30000 वर्ग मीटर/दिन |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | हीट ट्रांसफर फ़ॉइल |
प्रकार | हीट ट्रांसफर |
मोटाई | 20/22 माइक्रोन |
चौड़ाई | 20-122 सेमी |
लंबाई | 500 मीटर/रोल |
सतह उपचार | यूवी |
तापमान | उच्च |
पैकिंग | 1 रोल/1 पेपर सिलेंडर |
अनुप्रयोग | हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग मशीन |
फ़ीचर | पर्यावरण संरक्षण |
सामग्री | पीईटी |
ब्रांड का नाम | वेइलाईयी |
विशिष्टता |
|
पैकिंग | एक रोल को एक पेपर सिलेंडर में पॉलीफोम के साथ पैक किया जाता है |
MOQ | परक्राम्य |
पोर्ट | शंघाई/निंगबो/झापू |
भुगतान | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
डिलीवरी का समय | भुगतान प्राप्त होने के 10-15 दिनों के भीतर |
आपूर्ति की क्षमता | 30000 वर्ग मीटर/दिन |
एमओक्यू: | 3000 एसक्यूएम |
कीमत: | 0.2-0.3usd/m2 |
standard packaging: | एक रोल को एक पेपर सिलेंडर में पॉलीफोम के साथ पैक किया जाता है। |
Delivery period: | भुगतान प्राप्त होने पर 10-15 दिनों के भीतर |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | 30000 वर्ग मीटर/दिन |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | हीट ट्रांसफर फ़ॉइल |
प्रकार | हीट ट्रांसफर |
मोटाई | 20/22 माइक्रोन |
चौड़ाई | 20-122 सेमी |
लंबाई | 500 मीटर/रोल |
सतह उपचार | यूवी |
तापमान | उच्च |
पैकिंग | 1 रोल/1 पेपर सिलेंडर |
अनुप्रयोग | हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग मशीन |
फ़ीचर | पर्यावरण संरक्षण |
सामग्री | पीईटी |
ब्रांड का नाम | वेइलाईयी |
विशिष्टता |
|
पैकिंग | एक रोल को एक पेपर सिलेंडर में पॉलीफोम के साथ पैक किया जाता है |
MOQ | परक्राम्य |
पोर्ट | शंघाई/निंगबो/झापू |
भुगतान | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
डिलीवरी का समय | भुगतान प्राप्त होने के 10-15 दिनों के भीतर |
आपूर्ति की क्षमता | 30000 वर्ग मीटर/दिन |