MOQ: | 3000SQM |
harga: | 0.2-0.3usd/m2 |
standard packaging: | Satu gulungan dikemas dengan polyfoam dalam satu silinder kertas. |
Delivery period: | dalam 10-15 hari setelah menerima pembayaran |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 30000 meter persegi/hari |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama produk | Foil Transfer Panas |
Jenis | Transfer panas |
Ketebalan | 20/22mikron |
Lebar | 20-122cm |
Panjang | 500 meter/gulungan |
Pengolahan Permukaan | UV |
Suhu | Tinggi |
Pengemasan | 1 gulungan/1 tabung kertas |
Aplikasi | Mesin Pencetakan Transfer Panas |
Fitur | Perlindungan Lingkungan |
Bahan-bahan | PET |
Nama merek | Weilaiyi |
Spesifikasi |
|
Pengemasan | Satu gulungan dikemas dengan polifoam dalam satu silinder kertas |
MOQ | Dapat dinegosiasikan |
Pelabuhan | Shanghai/Ningbo/Zhapu |
Pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Waktu pengiriman | Dalam 10-15 hari setelah menerima pembayaran |
Kemampuan pasokan | 30000 meter persegi/hari |
MOQ: | 3000SQM |
harga: | 0.2-0.3usd/m2 |
standard packaging: | Satu gulungan dikemas dengan polyfoam dalam satu silinder kertas. |
Delivery period: | dalam 10-15 hari setelah menerima pembayaran |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 30000 meter persegi/hari |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama produk | Foil Transfer Panas |
Jenis | Transfer panas |
Ketebalan | 20/22mikron |
Lebar | 20-122cm |
Panjang | 500 meter/gulungan |
Pengolahan Permukaan | UV |
Suhu | Tinggi |
Pengemasan | 1 gulungan/1 tabung kertas |
Aplikasi | Mesin Pencetakan Transfer Panas |
Fitur | Perlindungan Lingkungan |
Bahan-bahan | PET |
Nama merek | Weilaiyi |
Spesifikasi |
|
Pengemasan | Satu gulungan dikemas dengan polifoam dalam satu silinder kertas |
MOQ | Dapat dinegosiasikan |
Pelabuhan | Shanghai/Ningbo/Zhapu |
Pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Waktu pengiriman | Dalam 10-15 hari setelah menerima pembayaran |
Kemampuan pasokan | 30000 meter persegi/hari |